AMISOS
Met deze vragenlijst krijgt u inzicht over uw huidige gesteldheid.
Mogelijke scores
- subklinisch 0 tot 5
- klinisch 5 tot 10
- matig 10 tot 15
- ernstig 15 of meer
Vragen
- Hoeveel tijd bent u per dag kwijt aan (gedachten over) de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | 0 uur |
| 1 | < uur |
| 2 | 1-3 uur |
| 3 | 3-8 uur |
| 4 | > 8 uur |
- In welke mate bent u gefocust op de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- In welke mate ervaart u hinder bij het horen van de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- Hoe heftig is uw gevoel van irritatie/agressie bij het horen van de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- In welke mate voelt u zich machteloos door de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- In welke mate lijdt u onder de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- In welke mate lijdt u onder het vermijden van de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- In welke mate beperken de geluiden uw dagelijks leven (werk, huishouden, etc.)?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- In welke mate gaat u bepaalde plekken of situaties uit de weg vanwege de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Niet |
| 1 | Licht |
| 2 | Matig |
| 3 | Ernstig |
| 4 | Extree |
- In welke mate kunt u uw aandacht verleggen tijdens het horen van de geluiden?
| Score | Antwoord |
|---|---|
| 0 | Altijd |
| 1 | Meestal (75%) |
| 2 | Soms wel, soms niet (50%) |
| 3 | Zelden (25%) |
| 4 | Nooi |